(2024/6月時点 Ver1.3)
Windows Server 2022 Modernize to boost your business
サーバ課題可視化「課題解決ガイド」をお使いいただくと、お客様の抱えるお困りごとや課題を明確にし、解決策をご提案。そして解決策を実現する製品やサービスを見つけることができます。
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
UPSの設置場所に困っている | サーバ内蔵型バッテリーユニット搭載サーバで省スペース化を実現 | TX1320 M5 TX1330 M5 RX1330 M5 TX1320 M6 TX1330 M6 RX1330 M6 サーバ内蔵型バッテリーユニット |
サーバ専用の設置場所が確保できない | 静音設計、圧倒的省スペースを実現した1WAYコンパクトサーバ | TX1320 M5 TX1320 M6 |
デスクの下に安全且つ、スマートに設置したい | 専用ワゴンでコンパクトサーバとUPSを机下にスマート設置 | TX1320 M5 TX1320 M6 UPS&PCワゴン |
ラックにサーバを搭載したい | 奥行きの短いラックサーバを搭載 | RX2530 M7 ラック関連情報 |
タワー型サーバをラックに搭載 | TX1330 M6 TX2550 M7 ラックマウント変換機構 | |
さまざまな環境にも設置したい | 防塵フィルタ | TX1320 M5 TX1320 M6 TX1330 M6 サーバ固有オプション |
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
機器の省電力化による電力削減 | 高効率電源ユニットで消費電力を削減 | PRIMERGY全機種 |
消費電力の削減 | 効率的な放熱・排熱方法による冷却で消費電力を削減 | PRIMERGY全機種 ヒートシンク |
消費電力の電力量や推移を知りたい | リモートマネジメントコントローラ(iRMC)でサーバ消費電力見える化 | PRIMERGY全機種 リモートマネジメントコントローラ(iRMC) |
サーバルームの空調費用を節約したい | 各搭載機器のエアフローを最適化設定することで、大幅な省電力化を実現 | TX1320 M5 TX1320 M6 TX1330 M5 TX1330 M6 RX1330 M5 RX1330 M6 RX1440 M2 TX2550 M7 RX4770 M7 RX2450 M2 RX2530 M7 RX2540 M7 アドバンスド・サーマルオプション |
ラックごとに消費電力の上限を決め、電力利用を計画的に行いたい | 電力制御機能(ソフトウェア)による電力コントロール | PRIMERGY全機種 Infrastracture Manager(ISM) |
工場など室温調整できない場所へのサーバ設置 | 各搭載機器のエアフローを最適化設定することで、使用環境温度を緩和 | TX1320 M5 TX1320 M6 TX1330 M5 TX1330 M6 RX1330 M5 RX1330 M6 RX1440 M2 TX2550 M7 RX4770 M7 RX2450 M2 RX2530 M7 RX2540 M7 アドバンスド・サーマルオプション |
手配するサーバの消費電力を事前に確認したい | PRIMERGY サーバ消費電力/質量計算ツールで確認 | PRIMERGY サーバ消費電力/質量計算ツール |
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
誤操作によるサーバ停止を防ぎたい | ユニバーサルデザイン、ソフトウェアによる誤操作の抑止 | PRIMERGY全機種 ServerView Installation Manager |
ファームウェア・アップデートもれを防ぎたい | 「embedded LifeCycle Management 」(eLCM)で自動アップデート | PRIMERGY全機種 embedded LifeCycle Management |
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
故障による業務停止を最小限にしたい | 主要コンポーネントの冗長化と活性交換で、サーバのダウンタイムを削減 | TX1320 M5 TX1320 M6 TX1330 M5 TX1330 M6 RX1330 M5 RX1330 M6 RX1440 M2 TX2550 M7 RX4770 M7 RX2450 M2 RX2530 M7 RX2540 M7 サーバ内部品の冗長化 |
トラブル発生時、速やかに状況を知りたい | リモートマネジメントコントローラの障害検知機能で、障害情報をEメール通知 | PRIMERGY全機種 リモートマネジメントコントローラ(iRMC) |
サーバ以外のICT機器も異常監視したい | Infrastructure Managerで、複数機器の管理を統合。異常状態やパフォーマンス情報を可視化 | PRIMERGY全機種 Infrastructure Manager (ISM) |
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
専属の管理者を置くことができないが、バックアップソフトウェアを手軽に導入したい | やりたいことによってどちらかを案内できるようにする | Arcserve UDP Arcserve Backup |
簡単にサーバ全体を丸ごとバックアップをとりたい | 低コストでできるバックアップ手段を案内する | Arcserve UDP |
障害対策として安全なところにバックアップをとりたい | ハードディスクではなく可搬メディア(RDX)にバックアップする | Arcserve UDP データカートリッジユニット |
Windowsファイルサーバをリプレース時に業務は行ったまま新環境へデータを移行したい。 | Arcserve UDP Premium Edition による効率的なデータ移行&バックアップがお勧めです | Arcserve UDP Premium Edition |
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
OSダウン状態でもサーバ機器の監視をしたい | 電源が入っていなくても電源操作・情報表示などが可能なリモートマネジメントコントローラで監視 | PRIMERGY全機種 リモートマネジメントコントローラ (iRMC) |
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
サーバのシステム構成を簡単に把握したい | Infrastructure Managerでサーバ、ストレージ、ネットワークスイッチなどを1つの画面で統合管理 | PRIMERGY全機種 Infrastructure Manager (ISM) |
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
大切なデータをディスク故障から守りたい | お客様システムの要件に対し、冗長性を持つRAIDの構築 | PRIMERGY全機種 HDD/SASアレイコントローラカード カスタムメイドプラス RAID設定サービス |
システム管理者以外の不正操作から守りたい | ロックできるドライブカバーの仕様により不正アクセスを防止 | ロックできるドライブカバー TX1310 M5 TX1320 M5 TX1320 M6 TX1330 M5 TX1330 M6 TX2550 M7 RX1330 M5 RX1330 M6 RX1440 M2 RX2530 M6 RX2540 M6 RX4770 M6 RX2450 M2 RX2530 M7 RX2540 M7 RX4770 M7 |
外部からのサーバ攻撃を防ぎたい | Platform Firmware Resilienceで悪意あるトラフィックを監視・フィルタリング | RX4770 M7 RX2530 M7 RX2540 M7 TX2550 M7 Platform Firmware Resilience (PFR) |
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
スピーディーなメンテナンスでサーバ停止時間を短くしたい | 直感的に操作できる操作性、ファン、メモリは特別な工具を使用せず短時間でのメンテナンスが可能 | PRIMERGY全機種 ServerView Installation Manager |
UPSのバッテリー交換時期を忘れてしまう | Smart-UPSのフロント部分のディスプレイスクリーンにバッテリの交換期日、バッテリ単体の各種情報を表示 | PRIMERGY全機種 Smart-UPS |
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
仮想化システムの起動や動作を高速化したい | OSブート専用のFlashモジュールで高速転送をサポート | TX1320 M5 TX1320 M6 TX1330 M5 TX1330 M6 RX1330 M5 RX1330 M6 RX1440 M2 TX2550 M7 RX4770 M7 RX2450 M2 RX2530 M7 RX2540 M7 M.2 Flashモジュール |
PRIMERGYの構成を検討したい | 富士通カスタムメイド構成ツール | PRIMERGY全機種 富士通カスタムメイド構成ツール (fujitsu.com) |
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
テレワーク導入で、いつでも、どこでも、だれでも同じPC環境を構築したい | VDI(デスクトップ仮想化)の導入・運用 | VDI(デスクトップ仮想化) |
自宅からサーバをリモート管理したい | リモートマネジメントコントローラ で場所や時間を問わず、サーバをコントロール | PRIMERGY全機種 リモートマネジメントコントローラ(iRMC) リモートマネジメントコントローラアップグレード(ビデオリダイレクション/バーチャルメディア機能) |
オフィスでの構築作業を軽減したい | あらかじめ工場でセットアップサービスを実施し、現場での構築作業を軽減 | PRIMERGY全機種 PRIMERGYの工場セットアップサービス |
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
自宅からでもサーバの不具合状況を把握したい | リモートマネジメントコントローラ で場所や時間を問わず、不具合状況を把握 | PRIMERGY全機種 リモートマネジメントコントローラ (iRMC) リモートマネジメントコントローラアップグレード |
サーバの稼働状況をかんたんに画面で確認したい | Infrastructure Managerで資産情報を表示可能、機器の状態をひと目で把握 | PRIMERGY全機種 Infrastructure Manager(ISM) |
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
大容量データにアクセスするとサーバレスポンスが遅くなる | サーバ内蔵ストレージにSSDを搭載することでレスポンスを向上 | PRIMERGY全機種 SSDキャッシュ活用 |
連続したデータを高速に処理したい | メモリの選択、増設、冗長化などによりデータ高速処理を実現 | TX2550 M7 RX1440 M2 RX4770 M7 RX2450 M2 RX2530 M7 RX2540 M7 メモリ増設 |
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
プログラム(OS等)へのアクセスやデータ処理速度を向上したい | サーバ内蔵ストレージをHDDからSSDに変更 | PRIMERGY全機種 SSD換装 |
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
複数作業を同時に処理したい | マルチコアCPUにより、データ収集・変換の並列処理を高速化 | PRIMERGY全機種 マルチコアCPU |
負荷の高いグラフィック処理をスムーズにしたい | VDIグラフィックスカードでCPU負荷を軽減、高度なグラフィック処理もスムーズに | VDIグラフィックカード |
メモリ増設により装置のパフォーマンスを向上させたい | メモリ性能を十分に引き出すためには、適切な枚数のメモリ搭載が必要 | RX1440 M2 RX4770 M7 RX2450 M2 RX2530 M7 RX2540 M7 TX2550 M7 メモリ増設 |
稼働中サーバの現状課題を知りたい | 既存サーバの可視化分析により、お客様に適した改善策を提案するアセスメントサービス | アセスメントサービス |
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
サーバ導入後もハードウェア変更を柔軟に行いたい | 仮想環境の導入によりサーバ稼働中の動的な構成変更が可能 | TX1320 M5 TX1320 M6 TX1330 M5 TX1330 M6 RX1330 M5 RX1330 M6 RX1440 M2 TX2550 M7 RX4770 M7 RX2450 M2 RX2530 M7 RX2540 M7 VMware vSphere(サーバ仮想化) |
リプレイス時の導入工数を削減したい | OS基本導入サービスでかんたん導入、かんたん復旧 | PRIMERGY全機種 OSプレインストール OS基本導入サービス |
利用する人数やデバイス数が変わったときの対応を知りたい | クライアントからサーバへ接続する際はCAL(Client Access License)が必要です。 利用する人数やデバイス数が変わったときは、CALの追加購入が必要になる場合があります。 |
PRIMERGY全機種 OSプレインストール OS・ソフトウェア オプション 【Windows】 |
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
パスワードよりも強固なセキュリティー認証を導入したい | Windows Hello for Businessでセキュリティレベルを向上 |
PRIMERGY全機種
Windows Hello for Business (Windows Server 2019以降) |
仮想環境でIT管理者の不正利用を防止したい | IT管理者が機密情報へ不必要にアクセスできないセキュアな環境の構築 |
PRIMERGY全機種
Host Guardian Service (Windows Server 2019以降) |
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
高価な外部ストレージを買わずに可用性を向上したい | リソースの利用効率の向上、導入・運用の手間やコストの削減、用途に応じて柔軟かつ迅速に拡張できるHCIの導入 | PRIMEFLEX(HCI) |
Active Directoryを使わずにデータベースの冗長化を実現したい | Windows Server Failover Clustering(WSFC)により、データベースを冗長化し業務継続性を向上 |
PRIMERGY全機種
Windows Server Failover Clustering(WSFC) (Windows Server 2019以降) Microsoft SQL Server 2022 (Always On可用性グループの設定) |
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
OSの標準機能だけでBCP対策をしたい | Windows Server 2022 の レプリケーション機能で、災害直前の状態へ、すぐに復旧 |
PRIMERGY全機種
レプリケーション機能 (Windows Server 2019以降) |
お困りごと/課題 | 解決提案 | 解決提案商品 |
---|---|---|
ファイルサーバのデータ転送速度を向上させたい | 最新OSのファイル圧縮機能による通信で転送速度向上 |
PRIMERGY全機種
ファイル圧縮機能 (Windows Server 2022) |